マーケティング
同接シェア(固定層 + 浮動層)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
週の内訳
時間帯ごとの総リスナー数
| 0時 | 2時 | 4時 | 6時 | 8時 | 10時 | 12時 | 14時 | 16時 | 18時 | 20時 | 22時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||
| 火 | ||||||||||||
| 水 | ||||||||||||
| 木 | ||||||||||||
| 金 | ||||||||||||
| 土 | 3,484 | 6,238 | 19 | 3,324 | ||||||||
| 日 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
週の内訳
| 0時 | 2時 | 4時 | 6時 | 8時 | 10時 | 12時 | 14時 | 16時 | 18時 | 20時 | 22時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||
| 火 | ||||||||||||
| 水 | ||||||||||||
| 木 | ||||||||||||
| 金 | ||||||||||||
| 土 | 3,484 | 6,238 | 19 | 3,324 | ||||||||
| 日 |